定扭矩微壓痕工具試驗(yàn)臺(tái)
西安力創(chuàng)(LETRY)公司專業(yè)生產(chǎn)定扭矩微壓痕工具試驗(yàn)臺(tái),主要用于測(cè)定鋼管及金屬或非金屬材料結(jié)構(gòu)件的靜態(tài)扭轉(zhuǎn)拉(壓)等的力學(xué)性能測(cè)試及破壞性試驗(yàn)。根據(jù)試驗(yàn)條件的不同可進(jìn)行以下試驗(yàn):
1. 單純拉(壓)試驗(yàn);
2. 單純扭轉(zhuǎn)試驗(yàn);
3. 扭轉(zhuǎn)拉(壓)復(fù)合試驗(yàn)。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | WDLN-100/6000 |
最大拉(壓)試驗(yàn)力 | ±100kN |
試驗(yàn)力準(zhǔn)確度等級(jí) | 1級(jí) |
試驗(yàn)力有效測(cè)量范圍 | 2.0~100kN(2%~100%) |
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±1.0% |
最大扭矩 | ±6000N.m |
試驗(yàn)扭矩準(zhǔn)確度等級(jí) | 1級(jí) |
扭矩測(cè)量范圍 | 120N.m~6000Nm(2%~100%) |
試驗(yàn)扭矩示值相對(duì)誤差 | ±1.0% |
位移測(cè)量相對(duì)誤差,位移分辨率 | ±1.0% ,1um |
夾頭扭轉(zhuǎn)速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.01~1800°/min |
有效試驗(yàn)空間,拉壓移動(dòng)速度 | 0~900mm,500mm/min |
液壓夾具夾持范圍 | Φ40~Φ90mm |
液壓夾具用液壓源 | 壓力21MPa、流量2L/min |
主機(jī)尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 4000x800x1500mm |
控制柜尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 600x600x1600mm |
液壓泵站尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 500x400x900mm |
主機(jī)重量 | 約4600kg |
環(huán)境箱溫度范圍 | 常溫~300℃ |
溫控系統(tǒng)精度 | ±2℃ |
環(huán)境箱內(nèi)部尺寸 | 1200x400x400mm |
安全保護(hù):
具備過(guò)流保護(hù),接地保護(hù),過(guò)熱保護(hù)等;試驗(yàn)機(jī)具備電子限位保護(hù);超過(guò)最大負(fù)荷(或扭矩)10%自動(dòng)保護(hù);分別配置遠(yuǎn)控和近控手動(dòng)急停裝置,緊急情況下可迅速切斷驅(qū)動(dòng)器電源。